更新时间:2018-05-09
Whatman 10410212再生纤维素膜 RC55 0.45um 47MM性质和优点:�具有自然的湿润性能,很好的湿强度�*的化学抗性;适合于水和有机介质�亲水性�机械稳定�可耐高温达180℃�可用任何方法消毒�孔径范围是0.2µm-1.0µm之间�适合于ASTMD3862-80无菌滤纸
免费咨询:021-56902220
Whatman 10410212再生纤维素膜 RC55 0.45um 47MMWhatman 10410212再生纤维素膜 RC55 0.45um 47MM
Regenerated Callulose Membranes 再生纤维素膜
Whatman再生纤维素膜由纯纤维制造而成,没有任何润湿剂;
性质和优点:
?1?7具有自然的湿润性能,很好的湿强度
?1?7*的化学抗性;适合于水和有机介质
?1?7亲水性
?1?7机械稳定
?1?7可耐高温达180℃
?1?7可用任何方法消毒
?1?7孔径范围是0.2μm-1.0μm之间
?1?7适合于ASTMD3862-80无菌滤纸
技术参数- 再生纤维素膜 | ||||
厚度 (μm) | 水流速 Δp=0.9mbar (mL/min/cm2 ) | 空气流速 Δp=3mbar (mL/min/cm2 ) | 起泡点 (bar) | |
RC 58 | 75 | 20 | - | 3.7 |
RC 55 | 75 | 35 | - | 3.5 |
RC 60 | 75 | 240 | 75 | 0.8 |
订货信息- 再生纤维素膜 | ||||
尺寸(mm) | 孔径(μm) | 货号 | 无菌 | 数量/包 |
RC 58 | ||||
47 | 0.2 | 10410312 | 否 | 100 |
50 | 0.2 | 10410314 | 否 | 100 |
100 | 0.2 | 10410319 | 否 | 25 |
RC 55 | ||||
25 | 0.45 | 10410206 | 否 | 100 |
47 | 0.45 | 10410212 | 否 | 100 |
50 | 0.45 | 10410214 | 否 | 100 |
100 | 0.45 | 10410219 | 否 | 25 |
110 | 0.45 | 10410224 | 否 | 25 |
142 | 0.45 | 10410229 | 否 | 25 |
RC 60 | ||||
47 | 1.0 | 10410012 | 否 | 100 |
50 | 1.0 | 10410014 | 否 | 100 |
'