技术文章您现在的位置:首页 > 技术文章 > 安捷伦DB-1毛细管色谱柱 上海摩速科学器材有限公司销售
安捷伦DB-1毛细管色谱柱 上海摩速科学器材有限公司销售
更新时间:2013-11-09   点击次数:1716次

安捷伦色谱柱特点:
●10%二甲基聚硅氧烷 ●非极性 ●*的通用性柱 ●应用范围广 ●低流失 ●使用上限温度高 ●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●各种柱尺寸齐备 ●与USP固定相G2等效
  使用温度范围(等温/程序升温):-60到325/350℃,0.53mm内径柱-60到260/280℃
HP-1-二甲基聚硅氧烷柱 说明:这是zui常用的非极性键合固定相,HP-1(二甲基聚硅氧烷),具有*的热稳定性并且在高温下流失很小,具有低的检测限 相似的固定相:DB-1,Rtx-1,SPB-1,CP Sil 5CB,MDN-1,DB-1h.t.,AT-1 007-1
 恒温/程序升温温度范围:-60至325/350℃,-60至300/320℃ 0.53内径,-60至260/280℃>2.0mm液膜
 应用:胺类、烃类、多氯联苯、酚类、含硫化合物
规格 规格
DB-1,10m, 0.05mm, 0.05um HP-1,12m, 0.20mm, 0.33um
DB-1,10m, 0.05mm, 0.20um HP-1,25m, 0.20mm, 0.11um
DB-1, 5m, 0.10mm, 0.12um HP-1,25m, 0.20mm, 0.33um
DB-1,10m, 0.10mm, 0.10um HP-1,25m, 0.20mm, 0.50um
DB-1,10m, 0.10mm, 0.12um HP-1,50m, 0.20mm, 0.11um
DB-1,10m, 0.10mm, 0.40um HP-1,50m, 0.20mm, 0.33um
DB-1,10m, 0.10mm, 12um HP-1,50m, 0.20mm, 0.50um
DB-1 ,20m, 0.10mm, 0.10um HP-1,15m, 0.25mm, 0.10um
DB-1, 20m, 0.10mm, 0.40um HP-1,15m, 0.25mm, 0.25um
DB-1, 12m, 0.20mm, 0.33um HP-1,15m, 0.25mm, 1.00um
DB-1, 25m, 0.20mm, 0.33um HP-1,30m, 0.25mm, 0.10um
DB-1 ,50m, 0.20mm, 0.33um HP-1,30m, 0.25mm, 0.25um
DB-1, 50m, 0.20mm, 0.50um HP-1,30m, 0.25mm, 1.00um
DB-1,15m,0.20mm,20um HP-1,60m, 0.25mm, 0.25um
DB-1, 5m, 0.53mm, 5.00um HP-1,60m, 0.25mm, 1.00um
DB-1, 5m, 0.53mm, 2.65um HP-1,15m, 0.32mm, 0.25um
DB-1, 15m, 0.53mm, 0.15um HP-1,15m, 0.32mm, 1.00um
DB-1, 15m, 0.53mm, 1.50um HP-1,25m, 0.32mm, 0.17um
DB-1, 15m, 0.53mm, 3.00um HP-1,25m, 0.32mm, 0.52um
DB-1, 15m, 0.53mm, 5.00um HP-1,25m, 0.32mm, 1.05um
DB-1, 15m, 0.53mm, 0.50um HP-1,30m, 0.32mm, 0.10um
DB-1, 15m, 0.53mm, 1.00um HP-1,30m, 0.32mm, 0.25um
DB-1,15m,0.53mm,0.25um HP-1,30m, 0.32mm, 1.00um
 

上海摩速科学器材有限公司

上海摩速科学器材有限公司

地址:上海闵行区浦江镇联航路1505弄1号702室

主营产品:超滤杯,whatman产品,滤膜,滤器,清洁度检测,PM2.5检测,树脂,膜分离装置,PH试纸,蠕动泵等

版权所有:上海摩速科学器材有限公司  备案号:沪ICP备13037845号-2  总访问量:571092  站点地图  技术支持:环保在线  管理登陆